Tabuľka veľkostí
SKRÁTENÁ VEĽKOSŤ
Skrátená skupina veľkostí zodpovedá postavám nižším, zavalitejším s potrebou kratších rukávov a nohavíc.PREDĹŽENÁ VEĽKOSŤ
Do predĺženej skupiny veľkostí patria postavy vyššie, štíhlejšie, pre ktoré sú charakteristické dlhšie rukávy a nohavice.ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ
Ostatné – regulérne typy postáv si potom vyberajú výrobky zo skupiny základných veľkostí.
A
VÝŠKA POSTAVY
Celkovú výšku postavy merajte od zeme až po temeno hlavy.B
OBVOD HRUDE
Obvod merajte cez najplnšiu časť pŕs a pod pažami.C
OBVOD PÁSA
Obvod pásovej línie merajte tesne nad pupkom, v najužšej časti pásu.D
OBVOD SEDU
Obvod sedu merajte cez najširšie miesto bokov (cca v línii rozkroku).Veľkosť | Výška postavy | Obvod hrude | Obvod pása | Obvod sedu | Úprava |
---|---|---|---|---|---|
22 | 165 | 88 | 80 | 94 | skrátená veľkosť |
23 | 168 | 92 | 84 | 98 | skrátená veľkosť |
24 | 171 | 96 | 88 | 102 | skrátená veľkosť |
25 | 176 | 104 | 96 | 110 | skrátená veľkosť |
26 | 176 | 104 | 96 | 110 | skrátená veľkosť |
27 | 178 | 108 | 100 | 115 | skrátená veľkosť |
28 | 180 | 112 | 106 | 119 | skrátená veľkosť |
29 | 182 | 116 | 110 | 123 | skrátená veľkosť |
30 | 184 | 120 | 114 | 127 | skrátená veľkosť |
31 | 186 | 124 | 118 | 131 | skrátená veľkosť |
32 | 188 | 128 | 122 | 135 | skrátená veľkosť |
42 | 165 | 84 | 72 | 88 | základná veľkosť |
44 | 168 | 88 | 76 | 92 | základná veľkosť |
46 | 171 | 92 | 80 | 96 | základná veľkosť |
48 | 174 | 96 | 84 | 100 | základná veľkosť |
50 | 177 | 100 | 88 | 104 | základná veľkosť |
52 | 180 | 104 | 92 | 108 | základná veľkosť |
54 | 182 | 108 | 98 | 113 | základná veľkosť |
56 | 184 | 112 | 102 | 117 | základná veľkosť |
58 | 186 | 116 | 108 | 121 | základná veľkosť |
60 | 188 | 120 | 112 | 125 | základná veľkosť |
62 | 191 | 124 | 116 | 129 | základná veľkosť |
64 | 194 | 128 | 120 | 133 | základná veľkosť |
88 | 174 | 88 | 74 | 89 | predĺžená veľkosť |
90 | 177 | 90 | 76 | 91 | predĺžená veľkosť |
94 | 180 | 94 | 80 | 95 | predĺžená veľkosť |
98 | 183 | 98 | 84 | 99 | predĺžená veľkosť |
102 | 186 | 102 | 88 | 103 | predĺžená veľkosť |
106 | 188 | 106 | 92 | 107 | predĺžená veľkosť |
110 | 190 | 110 | 96 | 111 | predĺžená veľkosť |
114 | 193 | 114 | 100 | 115 | predĺžená veľkosť |
118 | 195 | 118 | 104 | 119 | predĺžená veľkosť |
Rozmery sú uvedené v cm. V prípade, že budete potrebovať inú veľkosť, výrobok Vám bezplatne vymeníme.
Bledošedý oblek regular fit V7409
Tento formálny pánsky oblek bledo šedej farby ušitý z látky s vysokým podielom vlny, je skvelou voľbou na obchodné stretnutia i do práce. Kombinujte s bielou košeľou.
Sako so zapínaním na 2 gombíky má šikmé bočné vrecká s príklopkou, ktoré vizuálne zoštíhlia postavu. Rovná užšia klopa, prsné lištové vrecko a príklopky saka majú ozdobné štepovanie.
Na zadnom dieli saka sú 2 rázporky, rukáv zdobia 4 gombíky a šikmo vyšité dierky. Vnútro saka s látkovou tvarovanou podsádkou je pri jej kraji ozdobne oštepované.
V saku je šedá podšívka a čierne výpustky vnútorných vreciek.
Nohavice s pukmi majú bočné vrecká šikmo členené (šlax) a 2 zadné dvojvýpustkové vrecká so zapínaním na gombík. Pásec nohavíc sa zapína na háčik a gombík.
1 hodnotenie Bledošedý oblek regular fit V7409
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.
Mato.konopka (verified owner) – :
Vynikajúci oblek, pekne ušitý, farba presne zodpovedá farbe na obrázku. Objednávka prišla veľmi rýchlo.