Tabuľka veľkostí pánskych košiel
Tabuľka veľkostí určená pre pánske košele základného Regular fitu aj zoštíhleného Slim fitu.
Rozmery sú udávané v cm.
Veľkosť REGULAR FIT | A - dĺžka košele | C - šírka košele | D - obvod krku | H - dĺžka rukáva |
---|---|---|---|---|
S | 74,5 | 52 | 37-38 | 83 |
M | 76 | 54 | 39-40 | 85 |
L | 79,5 | 56 | 41-42 | 86 |
XL | 81 | 58,5 | 43-44 | 87,5 |
XXL | 83 | 61 | 45-46 | 89,5 |
XXXL | 84,5 | 62,5 | 47-48 | 90,5 |
Veľkosť SLIM FIT | A - dĺžka košele | C - šírka košele | D - obvod krku | H - dĺžka rukáva |
---|---|---|---|---|
S | 69 | 47,5 | 37-38 | 74 |
M | 73 | 51 | 39-40 | 78,5 |
L | 74 | 53,5 | 41-42 | 80 |
XL | 76 | 55 | 43-44 | 84 |
XXL | 76,5 | 56 | 45-46 | 86 |
Tolerancia +/- 5%
Nie je na sklade
Modrá košeľa (Regular fit)
Konfekčná košeľa v biznis štýle je zárukou kvality vďaka komfortnému a luxusnému materiálu. Ten je tvorený z 65% bavlnou a 35% polyesterom. Táto košeľa je vhodná na obchodné stretnutia, rokovania a spoločenské udalosti.
Popis
Jednoduchý golier a dlhý rukáv.
Ďalšie informácie
Hmotnosť | 0.5 kg |
---|---|
Farba | |
Typ látky | |
Využitie | |
Fit | |
Ošetrenie | Odporúčame odborné chemické ošetrenie |
Materiál | 65% bavlna 35% polyester |
Recenzie (0)
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.
Recenzie
Momentálne nie sú žiadne recenzie.