Tabuľka veľkostí pánskej konfekcie
SKRÁTENÁ VEĽKOSŤ
Skrátená skupina veľkostí zodpovedá postavám nižším, zavalitejším s potrebou kratších rukávov a nohavíc.PREDĹŽENÁ VEĽKOSŤ
Do predĺženej skupiny veľkostí patria postavy vyššie, štíhlejšie, pre ktoré sú charakteristické dlhšie rukávy a nohavice.ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ
Ostatné – regulérne typy postáv si potom vyberajú výrobky zo skupiny základných veľkostí.VÝŠKA POSTAVY
Celkovú výšku postavy merajte od zeme až po temeno hlavy.OBVOD HRUDE
Základná miera meraná cez košeľu, ktorú získame voľnejším obopnutím hrudníka meradlom popod pazuchy cez najvydutejšie miesta lopatiek a pŕs (meradlo musí byť vo vodorovnej polohe).
OBVOD BRUCHA (pre sako)
Miera meraná cez košeľu, ktorú získame voľnejším obopnutím miesta, kde brucho najviac vystupuje. Je nutné stáť uvoľnene, nesťahovať brucho.OBVOD PÁSA (pre nohavice)
Obvod pásovej línie je miera meraná cez košeľu, pri rozopnutých nohaviciach v mieste, kde obvykle nosíte nohavice.OBVOD BOKOV
Miera meraná cez nohavice, ktorú získame voľnejším obopnutím miesta, kde boky a zadok najviac vystupujú (cca v línii rozkroku). Nezabudnite si pri meraní vyprázdniť vrecká nohavíc.
Tabuľka veľkostí pánskej konfekcie
Veľkosť | Skupina veľkostí | Výška postavy | Obvod hrude | Obvod brucha (S) | Obvod pása (N) | Obvod bokov |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | skrátená veľkosť | 163 | 88 | 84 | 80 | 94 |
23 | skrátená veľkosť | 165 | 92 | 88 | 84 | 98 |
24 | skrátená veľkosť | 168 | 96 | 92 | 88 | 102 |
25 | skrátená veľkosť | 171 | 100 | 96 | 92 | 106 |
26 | skrátená veľkosť | 174 | 104 | 100 | 96 | 110 |
27 | skrátená veľkosť | 176 | 108 | 106 | 102 | 114 |
28 | skrátená veľkosť | 178 | 112 | 110 | 106 | 118 |
29 | skrátená veľkosť | 180 | 116 | 114 | 110 | 122 |
30 | skrátená veľkosť | 182 | 120 | 118 | 114 | 126 |
31 | skrátená veľkosť | 183 | 124 | 122 | 118 | 130 |
32 | skrátená veľkosť | 184 | 128 | 126 | 122 | 134 |
44 | základná veľkosť | 168 | 88 | 80 | 76 | 92 |
46 | základná veľkosť | 171 | 92 | 84 | 80 | 96 |
48 | základná veľkosť | 174 | 96 | 88 | 84 | 100 |
50 | základná veľkosť | 177 | 100 | 92 | 88 | 104 |
52 | základná veľkosť | 180 | 104 | 96 | 92 | 108 |
54 | základná veľkosť | 182 | 108 | 102 | 98 | 112 |
56 | základná veľkosť | 184 | 112 | 106 | 102 | 116 |
58 | základná veľkosť | 186 | 116 | 112 | 108 | 120 |
60 | základná veľkosť | 187 | 120 | 116 | 112 | 124 |
62 | základná veľkosť | 188 | 124 | 120 | 116 | 128 |
64 | základná veľkosť | 189 | 128 | 124 | 120 | 132 |
66 | základná veľkosť | 190 | 132 | 128 | 124 | 136 |
90 | predĺžená veľkosť | 177 | 90 | 80 | 76 | 92 |
94 | predĺžená veľkosť | 180 | 94 | 84 | 80 | 96 |
98 | predĺžená veľkosť | 183 | 98 | 88 | 84 | 100 |
102 | predĺžená veľkosť | 186 | 102 | 92 | 88 | 104 |
106 | predĺžená veľkosť | 188 | 106 | 96 | 92 | 108 |
110 | predĺžená veľkosť | 190 | 110 | 100 | 96 | 112 |
114 | predĺžená veľkosť | 191 | 114 | 104 | 100 | 116 |
118 | predĺžená veľkosť | 192 | 118 | 108 | 104 | 120 |
122 | predĺžená veľkosť | 193 | 122 | 112 | 108 | 124 |
126 | predĺžená veľkosť | 194 | 126 | 116 | 112 | 128 |
Rozmery sú uvedené v cm. V prípade, že budete potrebovať inú veľkosť, výrobok Vám bezplatne vymeníme.
Modrý oblek Slim fit V9392
Modrý oblek inšpirovaný módou zo slávnej londýnskej Savile Row, miesta, kde sa šijú špičkové
bespoke obleky.
Oblek so strihom Slim fit, perleťovými gombíkmi zaujme nielen výnimočnou farbou materiálu, ktorá vyniká z rady, ale aj strihovým riešenim vo vnútri saka s látkovymi jazykmi, ktoré obohacujú celé sako.
Tento oblek zaujme špicatou klopou, bočné vrecká sú rovné s príklopkou. Na zadnom dieli saka sú 2 rázporky. Rukávy majú funkčné rázporky s moznosťou ovinutia.
Nohavice majú bočné vrecká šikmé šlaxové, 1 zadné vrecko.
Neukončená dĺžka nohavíc zrýchli nameranie potrebnej dlžky na Vašej postave.
Hmotnosť | 1.9 kg |
---|---|
Farba | |
Typ látky | |
Využitie | |
Fit | |
dp | N10556 |
Fazóna Navision | K3510J |
Ošetrenie | Odporúčame odborné chemické ošetrenie |
Materiál | 64% bavlna 30% vlna 6% hodváb |
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.
Recenzie
Momentálne nie sú žiadne recenzie.