Tabuľka veľkostí UNI zdravotníckeho oblečenia
UNI zdravotnícke oblečenie je vhodné pre ženy aj mužov. Veľkosti vyberajte podľa toho, či výrobok bude nosiť žena alebo muž.
Prvá tabuľka je pre pánske veľkosti a miery, druhá tabuľka je pre dámske veľkosti a miery.
Obvod hrude
Merajte cez najplnšiu časť pŕs, cez lopatky a pod pažami.Obvod pása
Obvod pásovej línie merajte tesne nad pupkom, v najužšej časti pásu. Nezadržujte dych a nezaťahujte brucho. Obvod pása pre nohavice merajte tam, kde nohavice skutočne nosíte.Obvod bokov
Merajte cez najširšie miesto bokov (cca v línii rozkroku).PÁNSKE: Veľkosť | Čís. označenie | Preklad | Význam | Obvod hrude od-do | Obvod pása od-do | Obvod bokov od-do |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 40 | Small | Malé | 75-80 | 63-66 | 81-84 |
S | 42 | Small | Malé | 81-84 | 67-70 | 85-88 |
M | 44 | Medium | Stredné | 85-88 | 71-74 | 89-92 |
M | 46 | Medium | Stredné | 89-92 | 75-80 | 93-96 |
L | 48 | Large | Veľké | 93-96 | 81-84 | 97-100 |
L | 50 | Large | Veľké | 97-100 | 85-88 | 101-104 |
XL | 52 | X-tra large | Extra veľké | 101-104 | 89-92 | 105-108 |
XL | 54 | X-tra large | Extra veľké | 105-108 | 93-98 | 109-112 |
XXL | 56 | 2x x-tra large | 2x extra veľké | 109-112 | 99-102 | 113-116 |
XXL | 58 | 2x x-tra large | 2x extra veľké | 113-116 | 103-108 | 117-120 |
3XL | 60 | 3x x-tra large | 3x extra veľké | 117-120 | 109-112 | 121-124 |
3XL | 62 | 3x x-tra large | 3x extra veľké | 121-124 | 113-116 | 125-128 |
4XL | 64 | 4x x-tra large | 4x extra veľké | 125-128 | 117-120 | 129-132 |
4XL | 66 | 4x x-tra large | 4x extra veľké | 129-132 | 121-124 | 133-136 |
5XL | 68 | 5x x-tra large | 5x extra veľké | 133-136 | 125-128 | 137-140 |
5XL | 70 | 5x x-tra large | 5x extra veľké | 137-140 | 129-132 | 141-144 |
6XL | 72 | 6x x-tra large | 6x extra veľké | 141-144 | 133-136 | 145-148 |
6XL | 74 | 6x x-tra large | 6x extra veľké | 145-148 | 137-140 | 149-152 |
DÁMSKE: Veľkosť | Čís. označenie | Preklad | Význam | Obvod hrude od-do | Obvod pása od-do | Obvod bokov od-do |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | X-tra small | Extra malé | 73-76 | 54-58 | 81-84 |
XS | 34 | X-tra small | Extra malé | 77-80 | 59-62 | 85-88 |
S | 36 | Small | Malé | 81-84 | 63-66 | 89-92 |
S | 38 | Small | Malé | 85-88 | 67-70 | 93-96 |
M | 40 | Medium | Stredné | 89-92 | 71-74 | 97-100 |
M | 42 | Medium | Stredné | 93-96 | 75-78 | 101-104 |
L | 44 | Large | Veľké | 97-100 | 79-82 | 105-108 |
L | 46 | Large | Veľké | 101-104 | 83-86 | 109-112 |
XL | 48 | Extra large | Extra veľké | 105-110 | 87-92 | 113-118 |
XL | 50 | Extra large | Extra veľké | 111-116 | 93-98 | 119-124 |
XXL | 52 | 2x x-tra large | 2x extra veľké | 117-122 | 99-104 | 125-130 |
XXL | 54 | 2x x-tra large | 2x extra veľké | 123-128 | 105-110 | 131-136 |
3XL | 56 | 3x x-tra large | 3x extra veľké | 129-134 | 111-116 | 137-142 |
4XL | 58 | 4x x-tra large | 4x extra veľké | 135-140 | 117-122 | 117-122 |
Rozmery sú uvedené v cm. V prípade, že budete potrebovať inú veľkosť, výrobok Vám bezplatne vymeníme.
UNI zdravotnícka košeľa ANGELO (zelená – tmavá)
Košeľa UNI je určená pre ženy aj mužov. Inofarebné sedlo s preložením, výstrih do tvaru V. Má 2 bočné vrecká a 1 prsné vrecko nakladané. Oblieka sa cez hlavu. Farebná kombinácia je na sedle a bočných vreckách.
Bočné rázporky zabezpečia pohodlie pri práci.
Košeľa UNI je určená pre ženy aj mužov. Inofarebné sedlo s preložením, výstrih do tvaru V. Má 2 bočné vrecká a 1 prsné vrecko nakladané. Oblieka sa cez hlavu. Farebná kombinácia je na sedle a bočných vreckách.
Bočné rázporky zabezpečia pohodlie pri práci.
Hmotnosť | 0.4 kg |
---|---|
Farba | |
Typ látky | |
Využitie | |
Fit | |
Materiál | 60% Bavlna 40% Polyester |
dp | _ |
Fazóna Navision | LU004 |
Ošetrenie | Pranie do 90 stupňov |
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.
Recenzie
Momentálne nie sú žiadne recenzie.